| Register Dimension | Oval Collar | Gauge |
|---|---|---|
| 2 1/4 x 10 | 6 | 30 |
| 2 1/4 x 12 | 6, 7 | 30 |
| 3 1/4 x 10 | 6, 7 | 30 |
| 4 x 10 | 6, 7 | 30 |
| 4 x 12 | 6, 7 | 30 |
| Register Dimension | Oval Collar | Gauge |
|---|---|---|
| 2 1/4 x 10 | 6 | 30 |
| 2 1/4 x 12 | 6, 7 | 30 |
| 3 1/4 x 10 | 6, 7 | 30 |
| 4 x 10 | 6, 7 | 30 |
| 4 x 12 | 6, 7 | 30 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis eu pellentesque ligula, nec rhoncus ex. Fusce nec malesuada dui. Mauris varius dignissim tortor ac sollicitudin.
Contact Us Today