Snappy # 121
Part # Description U/M UPC Code
6-036NC Tee 3"-26ga No Crimp EA 687384730961
6-044NC Tee 4"-24ga No Crimp EA 687384720801
6-046NC Tee 4"-26ga No Crimp EA 687384711526
6-054NC Tee 5"-24Ga No Crimp EA 687384720832
6-056NC Tee 5"-26ga No Crimp EA 687384711540
6-064NC Tee 6"-24Ga No Crimp EA 687384711564
6-066NC Tee 6"-26ga No Crimp EA 687384711571
6-074NC Tee 7"-24Ga No Crimp EA 687384711588
6-076NC Tee 7"-26ga No Crimp EA 687384711601
6-084NC Tee 8"-24Ga No Crimp EA 687384711618
6-086NC Tee 8"-26ga No Crimp EA 687384711625
6-094NC Tee 9"-24ga No Crimp EA 687384720900
6-096NC Tee 9"-26ga No Crimp EA 687384711632
6-104NC Tee 10"-24Ga No Crimp EA 687384720931
6-106NC Tee 10"-26ga No Crimp EA 687384711649
6-124NC Tee 12"-24Ga No Crimp EA 687384735461
6-126NC Tee 12"-26ga No Crimp EA 687384711656
6-144NC Tee Joint 14"-24ga No Crimp EA 687384720948
6-146NC Tee 14"-26ga No Crimp EA 687384711663
6-164NC Tee 16"-24ga No Crimp EA 687384720955
6-166NC Tee 16"-26ga No Crimp EA 687384711670
6-184NC Tee Joint 18"-24ga No Crimp EA 687384720979
6-186NC Tee 18"-26ga No Crimp EA 687384711687
6-206NC Tee 20"-26ga No Crimp EA 687384720986
6-224NC Tee 22"-24ga No Crimp EA 687384775955
6-246NC Tee 24"-26ga No Crimp EA 687384775962

No product specification is available for this item.

Snappy Catalog Catalog for all Snappy locations
Snappy Laser Snappy Laser-Cut Safety Fittings sell sheet
Snappy Core Values Snappy Core Values Brochure