Snappy # 120
Part # Description U/M UPC Code
422-03 Tee 3x3x3 Air Flow EA 687384300010
422-036 Tee 3"-26ga Air Flow EA 687384719256
422-036CB Tee 3"-26ga Crimp Branch EA 687384719263
422-04 Tee 4x4x4 Air Flow EA 687384300027
422-046 Tee 4"-26ga Air Flow EA 687384719287
422-046CB Tee 4"-26ga Crimp Branch EA 687384719294
422-048 Tee 4x4x4 Air Flow 28ga EA 687384737984
422-05 Tee 5x5x5 Air Flow EA 687384300034
422-056 Tee 5"-26ga Air Flow EA 687384719317
422-056CB Tee 5"-26ga Crimp Branch EA 687384719324
422-06 Tee 6x6x6 Air Flow EA 687384300041
422-064 Tee 6x6x6 Air Flow 24ga EA 687384727206
422-066 Tee 6"-26ga Air Flow EA 687384719355
422-066CB Tee 6"-26ga Crimp Branch EA 687384719362
422-068 Tee 6x6x6 Air Flow 28ga EA 687384737991
422-07 Tee 7x7x7 Air Flow EA 687384300058
422-076 Tee 7"-26ga Air Flow EA 687384719393
422-076CB Tee 7"-26ga Crimp Branch EA 687384719409
422-079 Tee 7x7x9 Air Flow EA 687384710178
422-08 Tee 8x8x8 Air Flow EA 687384300065
422-084 Tee 8x8x8 Air Flow 24ga EA 687384727213
422-086 Tee 8"-26ga Air Flow EA 687384719430
422-086CB Tee 8"-26ga Crimp Branch EA 687384719447
422-09 Tee 9x9x9 Air Flow EA 687384300072
422-094 Tee 9x9x9 Air Flow 24ga EA 687384762245
422-096 Tee 9"-26ga Air Flow EA 687384719461
422-096CB Tee 9"-26ga Crimp Branch EA 687384719478
422-10 Tee 10x10x10 Air Flow EA 687384300089
422-10108 Tee 10x10x8 Air Flow EA 687384714909
422-1012 Tee 10x10x12 Air Flow 28ga EA 687384786807
422-104 Tee 10x10x10 Air Flow 24ga EA 687384759856
422-106 Tee 10"-26ga Air Flow EA 687384719508
422-106CB Tee 10"-26ga Crimp Branch EA 687384719515
422-108 Tee 10x10x10 Air Flow 28ga EA 687384738011
422-1088 Tee 10x8x8 Air Flow EA 687384775702
422-12 Tee 12x12x12 Air Flow EA 687304300102
422-1210 Tee 12x10x10 Air Flow EA 687384758996
422-121210 Tee 12x12x10 Air Flow EA 687384784773
422-12128 Tee 12x12x8 Air Flow EA 687384775719
422-1214 Tee 12x12x14 Air Flow EA 687384775726
422-12144 Tee 12x12x14 24 GA Air Flow EA 687384753519
422-124 Tee 12x12x12 Air Flow 24ga EA 687384762276
422-126 Tee 12"-26ga Air Flow EA 687384719546
422-126CB Tee 12"-26ga Crimp Branch EA 687384719553
422-14 Tee 14x14x14 Air Flow EA 687384300119
422-141212 Tee 14x12x12 Air Flow EA 687384784780
422-14124 Tee 14x12x12 24 GA Air Flow EA 687384753526
422-141412 Tee 14x14x12 Air Flow EA 687384784797
422-144 Tee 14x14x14 Air Flow 24ga EA 687384762290
422-16 Tee 16x16x16 Air Flow EA 687384710208
422-1614 Tee 16x14x14 Air Flow EA 687384753533
422-164 Tee 16x16x16 Air Flow 24ga EA 687384785015
422-18 Tee 18x18x18 Air Flow EA 687384727220
422-184 Tee 18x18x18 Air Flow 24ga EA 687384762337
422-20 Tee 20x20x20 Air Flow EA 687384727237
422-204 Tee 20x20x20 Air Flow 24ga EA 687384762351
422-544 Tee 5x4x4 Air Flow EA 687384749789
422-554 Tee 5x5x4 Air Flow EA 687384719577
422-64 Tee 4x4x4 26GA Air Flow EA 687384748485
422-643 Tee 6x4x3 Air Flow EA 687384719584
422-644 Tee 6x4x4 Air Flow EA 687384743206
422-654 Tee 6x5x4 Air Flow EA 687384779281
422-664 Tee 6x6x4 Air Flow EA 687384719591
422-668 Tee 6x6x8 Air Flow EA 687384753540
422-866 Tee 8x6x6 Air Flow EA 687384775733
422-886 Tee 8x8x6 Air Flow EA 687384301260
422-8866 Tee 8x8x6 Air Flow-26ga EA 687384787507
422-977 Tee 9x7x7 Air Flow EA 687384715500

No product specification is available for this item.

Snappy Catalog Catalog for all Snappy locations
Snappy Laser Snappy Laser-Cut Safety Fittings sell sheet
Snappy Core Values Snappy Core Values Brochure